Днища колодцев
Цены в таблице - розничные! Оптовые цены узнавайте по тел.: +7(988)33-000-33
| Наименование | Размеры, мм | Вес (кг) | Норма загрузки автотранспорта (шт) | Цена с НДС 20% | ||
| Диаметр, de (мм) | Высота, h (мм) | |||||
| Днище колодца ПН-10 | 1500 | 100 | 450 | 44 | 4200 руб. | Подробнее > |
| Днище колодца ПН-10 ТУ | 1500 | 100 | 450 | 44 | 3700 руб. | Подробнее > |
| Днище колодца ПН-15 | 2000 | 120 | 950 | 21 | 7700 руб. | Подробнее > |
| Днище колодца ПН-15 ТУ | 2000 | 120 | 950 | 21 | 6500 руб. | Подробнее > |
| Днище колодца ПН-20 | 2500 | 120 | 1480 | 15 | 15000 руб. | Подробнее > |
| Днище колодца ПН-20 ТУ | 2500 | 120 | 1480 | 15 | 11500 руб. | Подробнее > |
| Днище колодца ПН-25 | 3000 | 140 | 2450 | 8 | 32050 руб. | Подробнее > |
| Днище колодца КЦД-7 | 840 | 100 | 150 | 135 | 2100 руб. | Подробнее > |
| Днище колодца КЦД-10 | 1160 | 100 | 250 | 72 | 3500 руб. | Подробнее > |
| Днище колодца КЦД-15 | 1680 | 120 | 690 | 29 | 6600 руб. | Подробнее > |
| Днище колодца КЦД-20 | 2200 | 120 | 1200 | 16 | 13000 руб. | Подробнее > |
